Chile: Acusan a Ministerio de Defensa de apropiarse de sueldos de marinos

0

Chile, agosto 2020.  La Central Unitaria de Trabajadores, mediante el delegado para la Armada de la CUT Militar, Nazario Zúñiga y del subsecretario del Departamento de Conflictos, Jorge Murúa, interpusieron una acción de protección constitucional ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol: 72201-2020, en contra del Ministerio de Defensa,  por la apropiación de remuneraciones de 617 funcionarios de la Armada a quienes les han retenido ilegalmente sobresueldos emanados de sus especialidades.

Junto con este requerimiento judicial, hacen presente que se reservan el derecho de ejercer acciones criminales en contra de la Armada por malversación de caudales públicos, considerando que las remuneraciones adeudadas están consideradas en el presupuesto nacional del sector público.

El tenor de la acción es el siguiente:

RECURSO DE PROTECCIÓN EN CONTRA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS DE LA ARMADA Y HACE PRESENTE RESERVA DE ACCIONES PENALES POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.

I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO

Rubén Jerez Atenas, abogado; y Nazario Zuñiga Cabezas, delegado de la CUT Militar, ambos con domicilio en Huérfanos 1160, Santiago, a S.S.I. Respetuosamente decimos:

Que, por instrucciones de don Jorge Murúa Saavedra, subsecretario del Departamento de Conflictos de la CUT – Central Unitaria de Trabajadores, venimos en  solicitar protección en favor de 617 funcionarios de la Armada, que se identifican al final de este escrito, a quienes el Estado debía reliquidar y pagar, al 31 de julio del presente,  el equivalente del 35% de sobresueldo, por una laguna de 7 meses devengados y adeudados, en atención a la aprobación de la especialidad o curso de guerra especial por el Título de Fuerzas Especiales. El periodo adeudado va de diciembre de 2018 a junio de 2019.

Estos emolumentos, reiteramos, derivan del curso culminado en noviembre del 2018, cuyos sobresueldos de los meses transcurridos entre diciembre de 2018 a junio de 2019, debían ser cancelados en su totalidad y con efecto retroactivo, en julio recién pasado; y cuya apropiación ilegal es explicada extraoficialmente, con el argumento que el Ministerio de Defensa tendría retenidos los fondos destinados al personal.

Como la omisión denunciada se produce a partir del 31 de julio de 2020, es que nos encontramos dentro del plazo indicado por el Nº 1 del Acta Nº 94 – 2015 de la Excma. Corte Suprema,  para ejercer la solicitud de protección que interponemos.

Por lo expuesto, y en conformidad con el artículo 20 de la Constitución,  deducimos esta cautela constitucional en contra del Ministro de Defensa, Sr. Mario Desbordes Jiménez, con domicilio, para estos efectos, en calle Zenteno 45, Piso 4, Santiago, reservándonos la presentación de acciones penales por el delito de malversación de caudales públicos, considerando que los fondos reclamados se contemplan en el presupuesto nacional.

Es de conocimiento de esta Ilustre Corte que los sueldos de los funcionarios públicos de la Administración del Estado, están afianzados por el derecho de propiedad, asegurado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, en relación a la garantía de la Carrera Funcionaria que deriva del artículo 38, inciso primero, de nuestra Ley Suprema.  En consecuencia, se ha producido, adicionalmente, una discriminación arbitraria que prohíbe expresamente el artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental.

Como estamos frente a una confiscación de remuneraciones que tienen una naturaleza de sustento y alimentación de la familia de los afectados, esta ilicitud debe ser denunciada y revertida por los tribunales de justicia en atención, entre otros, a los artículos 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.

Se infringen, además, el artículo 23 Nº 2 y 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; y 7 letra a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Debe considerarse, al efecto, la aplicación del Convenio de la OIT Nº 95, de 1949 y publicado el 12 de febrero de 1952, Sobre Protección del Salario. Este instrumento internacional en su artículo 12 Nº 1, impone que el salario debe pagarse a intervalos regulares, que, al tenor del artículo 19 Nº 16, inciso segundo, de la Constitución, se vincula al derecho a una justa remuneración.

Por su parte,  la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nº  18.948, señala lo siguiente:

Artículo 16.- El personal tendrá derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo y demás remuneraciones adicionales. Además, gozará de los derechos que establezca la ley, tales como feriado anual, permisos con o sin goce de remuneraciones, licencias y subsidios, pasajes y fletes, viáticos, asignación por cambio de residencia, vestuario, equipo y alimentación fiscal.

Artículo 93.- El financiamiento de las Fuerzas Armadas estará integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público como aporte fiscal e ingresos propios en moneda nacional o extranjera, y por los recursos que dispongan otras leyes. Los recursos económicos que se asignen en la Ley de Presupuestos del Sector Público se destinarán a financiar el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas y las capacidades estratégicas de la defensa. Para este último objetivo existirá, además, el mecanismo dispuesto en el Párrafo 2°.

En relación con lo anterior, el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas – D.F.L. Nº 1 de 1997,  indica en lo pertinente:

Artículo 3º.- Para los efectos de este Estatuto, el significado de los términos que a continuación se indican, será el siguiente:

(…)

h) Remuneración: Es cualquier contraprestación en dinero que el personal tenga derecho a percibir en razón de su empleo, tales como, sueldo base, sobresueldo, sueldo superior, gratificación o asignación de zona.

Artículo 167.- El personal tendrá derecho, como retribución de sus servicios, a percibir en forma regular y completa, el sueldo y demás remuneraciones y beneficios económicos correspondientes a su empleo, que determine la ley.

Tanto el sueldo como las demás remuneraciones y beneficios económicos que perciba el personal serán imponibles, a menos que este Estatuto u otras disposiciones legales, señalen expresamente lo contrario.

Artículo 186.- Sobresueldos: El personal afecto a la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas tendrá derecho, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, a percibir un sobresueldo cuando acredite una especialidad, un título, pertenezca a un escalafón o desempeñe una determinada actividad. Este sobresueldo ascenderá a un 35 %, a menos que se indique un porcentaje diferente y se calculará sobre el sueldo en posesión.

                        (…)

c) El personal especialista en paracaidismo, montaña, comandos, combate especial y fuerzas especiales.

POR TANTO,  y en mérito de todo lo denunciado,

PEDIMOS A S.S. Ilustrísima, protección constitucional para que se restablezca el imperio del derecho, decretándose por vuestra magistratura, las medidas que se juzguen necesarias en favor de los 617 afectados que se individualizan a continuación, con las siguientes especificaciones:

N° – GRADO – ESPECIALIDAD – NOMBRE – NPI – RUT – REPARTICIÓN – OBSERVACIÓN – TRANS/PEND.

1 S1 IM.(Inf.) VIVAR MEZA HANS ALÍ 656596-1 12846003-9 ORDVALP SOLO ETAPA PRESENCIAL

2 S1 PROF.(Mc.Eln.) BERMUDES MARDONES PEDRO ALFREDO 652897-9 9429457-6 CENTARM SOLO ETAPA PRESENCIAL

3 S1 PROF.(Sn.Tec.Med.) DIAZ FUENTES NATALY CAROLINA 642697-8 15024506-0 HOSPVIÑA SOLO ETAPA PRESENCIAL BIENVALP

4 S1 (Mc.Eln.Rd-Sm.) HERMOSILLA SEPÚLVEDA NELSON 502897-8 13511818-4 FUERSUB SOLO ETAPA PRESENCIAL

5 S1 IM.(Inf.) PÉREZ MARTÍNEZ GUILLERMO ALEXIS 649297-8 12626810-6 COMBRIGADA ORDVALP

6 S1 L.(Ec.) VALDEBENITO PEREIRA PATRICIO DE LA CRUZ 560197-2 14542561-1 CAPUERTOCRN

7 S1 (Mc.Art.) WADGE NORAMBUENA ANSIS WILLIAMS 631198-9 13701975-2 CUARZONA

8 S1 (Mc.Art.) PULGAR PULGAR MÁXIMO MARCELO 628498-8 13878132-1 COMFUES

9 S1 (Mc.Art.) GUEVARA HUENCHUMÁN LUIS ESTEBAN 521898-1 13509714-4 PRAT

10 S1 (Mc.Eln.S-Av.) CUEVAS MUÑOZ JOSÉ PATRICIO 501898-7 13460840-4 ESCAEROEXUNO ESAVNAV

11 S1 (Mc.Art.) SALAS HERNÁNDEZ JUAN PABLO 530698-7 13543718-2 DIRECSERV

12 S1 (Mc.Eln.S-Sm.) HERNÁNDEZ SAN MARTÍN JUAN PABLO 519498-9 13566731-5 OHIGGINS

13 S1 (Mc.Art.) QUIJADA FERNANDEZ HECTOR GONZALO 546498-3 13563829-3 WILLIAMS

14 S1 (Mc.Eln.Rd.CF.D.) GONZÁLEZ ZAPATA HUMBERTO ALEX 535698-5 13701919-1 ARTALC

15 S1 (Mc.Art.) MARTINEZ CAMPOS ARON ALONZO 513898-5 13208172-7 ACANAV

16 S1 (Mc.Eln.Rd.CF.D.) SAAVEDRA TOLEDO ERIC CRISTIÁN 570698-4 14460911-5 WILLIAMS

17 S1 (Mn.) GUAJARDO AGUILERA DAVID ANANIAS 621498-9 12976454-6 ALDEA AGRURES

18 S1 (Mn.) VEGA HERNANDEZ MAXIMILIANO ALBERTO 525698-8 14213864-6 MONTT

19 S1 (C.Ft-Bt.) ORELLANA VENEGAS CLAUDIO ANDRES 582498-7 13268469-3 WILLIAMS

20 S1 (Mn.) PULGAR PUGA JAIME ANTONIO 561698-3 13545728-0 PRAT

21 S1 (Art.) CRUZ CÁCERES IVÁN ENRIQUE 552598-9 14387493-1 SECRETGEN

22 S1 (Mn.) MEDINA MELLA MAXIMO AGUSTIN 570198-3 14567877-3 ARICA

23 S1 (Art.) MANRIQUEZ CAMPOS ALEX FELIDOR 562198-7 14348607-9 CENTELANTO ESTANAVPAS

24 S1 (Tp.OS.) QUIROGA MUÑOZ FERNANDO ELISEO 541798-2 10559148-9 BIENVALP

25 S1 (Mn.) ORTÍZ CONTRERAS GUIDO ALEXIS 555398-2 13379588-K SEZONA

26 S1 (Mn.) CORREA NORAMBUENA CESAR SEBASTIAN 551698-6 13585737-8 MARITGOBVLD

27 S1 (Art.) PÉREZ TERÁN ANDRÉS JOSÉ 571298-1 13962559-5 CAPUERTOCON ALDEA

28 S1 (Mn.) VALENZUELA GALARCE CARLOS LUIS 569798-9 14474642-2 AQUILES

29 S1 (Mn.) TORRES RECABARREN HENRY MARCELO 581198-5 13311580-3 BRITO

30 S1 (Mc.Art.) VERA URIBE LEONARDO OCTAVIO 634598-5 13164963-0 DIRECABAS DISNABE

31 S1 (Mc.Art.) MERINO ZAPATA CLAUDIO ARMANDO 579798-6 14354149-5 IDISTALC

32 S1 (Mc.Art.) ANTUNEZ ALFARO JUAN GUILLERMO 633998-8 13204875-4 CUARZONA

33 S1 (Mc.Art-Av.) OGALDE ZAMORA WILSON ANDRÉS 537898-1 13361818-K ESCAEROAT

34 S1 (Mc.Art.) TRIGO DIAZ MIGUEL ANGEL 513698-1 13539448-3 CENTARM

35 S1 (Mc.Art.) DONOSO TAPIA RODRIGO ANDRES 533898-8 13461902-3 COMBASEPAR

36 S1 (Mc.Art.) CONTRERAS ROJAS ENRIQUE ARNALDO 534398-3 13430989-K CUARZONA

37 S1 (Mc.Eln.CF.) PACHECO IGOR FAVIÁN ERNALDO 518598-6 14556168-K RIVEROS PRAT

38 S1 (Mc.Eln.S.) NÚÑEZ CARREÑO ALEJANDRO ANDRÉS 517698-3 13768465-9 DIRISNAV

39 S1 (Mc.Art.) DURÁN INOSTROZA VÍCTOR OCTAVIO 558198-4 14557255-K ARTALC

40 S1 (Tp.OS.) DÍAZ ROSALES JUAN ANTONIO 622398-3 12029819-4 COMANFITRAN

41 S1 (Mc.Eln.CF.) ULLOA CARRILLO JAVIER ISRAEL 517098-9 13312784-4 WILLIAMS APOLINAV

42 S1 (Mn.) OYARZÚN ALMONACID JAIME ANDRÉS 543998-7 13168006-6 DIRISNAV

43 S1 (Tp.OS.) DÍAZ MENDOZA RAMÓN ARTURO 547598-1 14356017-1 BIENIQUE

44 S1 (Art.) SOLAR ABARZA ESTEBAN ANDRÉS 562498-4 13194459-4 MARITGOBPAR

45 S1 (Mc.Eln.CF.) BUSTOS PANES VÍCTOR MANUEL 563198-3 14498366-1 APOLINAV

46 S1 (Mc.Eln.CF.) LOBOS FABRES CARLOS HERNÁN ALEJANDRO 525998-5 13429368-3 APOLINAV

47 S1 (Mc.Eln.CF.) SEPÚLVEDA POBLETE CLAUDIO ANDRÉS 504998-6 13951969-8 APOLINAV

48 S1 (Mn.) GONZÁLEZ NAVARRETE JUAN CARLOS 503798-6 14580197-4 ESNAVAL

49 S1 (Mc.Eln.CF.) ROBLERO HAILLA ALEJANDRO ALFREDO 540098-1 13488207-7 ESTANAVMET

50 S1 (Mn.) CORONADO MONTOYA MIGUEL ANGEL 557498-5 13765564-0 DISNABE WILLIAMS

51 S1 (Mn.) MACHIAVELLO ROMAN ANGELO MARCELO 552898-6 13430025-6 WILLIAMS SERVIMADA

52 S1 (Art.) ALARCON SEGURA LUIS ARSENIO 532598-6 13134822-3 JEMCO

53 S1 (Art-Bt.) ASTORGA MARTINEZ GABRIEL ANSELMO 548398-2 13653811-K COMFUES

54 S1 (Art.) CRUZ GONZÁLEZ VICTOR ALEJANDRO 566298-2 13480471-8 JEMCO WILLIAMS

55 S1 (Mn.) SANDOVAL SUAREZ MIGUEL ANGEL 534298-1 14504315-8 ALDEA

56 S1 (Mn.) MELLA HIDALGO ERIC HENRY 564898-4 13513389-2 BOLADOS

57 S1 (Mn.) FUENTES MORALES EDGARDO PATRICIO 538698-2 13732449-0 CHACABUCO

58 S1 (Mn.) ORTIZ DELGADO CHRISTIAN PABLO 570498-9 13540606-6 BIENVALP

59 S1 (Mn.) VILLARROEL VERGARA ROBERTO HERNAN 538998-8 13543043-9 SOBENES

60 S1 (Mc.Eln.G.E-Av.) MORÁN BERMÚDEZ FERNANDO ENRIQUE 627798-9 13191887-9 COMAVNAV

61 S1 (Mc.Eln.Tc.) ARROS ROJAS JOB ANTONIO 597098-3 13512883-K LAUTARO FUENTEALBA

62 S1 (Mc.Eln.Rd-Av.) FRANCO AGUILERA ALEJANDRO GERARDO 501398-6 13188616-0 COMAVNAV

63 S1 (Mc.Eln.Tc.) CARRASCO PÉREZ CRISTIAN GUSTAVO 597698-6 14333767-7 ARTALC

64 S1 (Mc.Eln.Tc.) ROJAS CRUZ PABLO ANDRÉS 536898-5 14358310-4 APOLINAV

65 S1 (Mc.Eln.Tc.) DONOSO PERALTA PATRICIO ENRIQUE 597998-3 13184384-4 DIRECTELINF WILLIAMS

66 S1 (Mc.Eln.Tc.) CALHUEQUE LOPEZ GONZALO ANDRES 510098-1 13478007-K PRIZONA

67 S1 (Mc.El-F.) ARANEDA RETAMAL RODRIGO FERNANDO 531098-9 13509953-8 MARITGOBVALP

68 S1 (Mc.Eln.Tc.) MORA RIQUELME MARCELO ALEXIS 500898-2 13206939-5 MONTT

69 S1 (Mc.Eln.Rd-Av.) MOLINA AHUMADA CARLOS MAURICIO 621798-6 12955633-1 ESCAEROEXUNO

70 S1 (Mc.Eln.Tc.) VARELA BRANDT JOSE LUIS 509898-2 14354608-K CONJUAUS

71 S1 (Mc.Eln.Nv-Sm.) HERRERA ORTEGA CRISTIAN RICARDO 626198-1 13494265-7 BIENIQUE

72 S1 (Mc.Eln.Tc.) SEPÚLVEDA BRAVO JUAN ESTEBAN 543498-6 13574491-3 JEMCO

73 S1 (Mc.Eln.Tc-Av.) VILLACURA CARTER TUROK ANTONIO 503698-4 12166684-7 BASAERO

74 S1 (Com.) SALAZAR ARRIAGADA GERSON ELIEZER 531398-6 13499075-9 LATORRE

75 S1 (Mc.Eln.Tc.) VIVAR RIVAS ROBERTO ALEXIS 502398-2 13652199-3 LATORRE

76 S1 (Mc.Eln.Rd-Sm.) CONCHA HERNANDEZ RONAL ELIECER 546698-7 13512465-6 SIMPSON FUERSUB

77 S1 (Mc.Eln.Tc.) CASTILLO MUÑOZ CLAUDIO ANDRÉS 506398-4 13133382-K AGRURES

78 S1 (Mc.Eln.Tc.) VALDEBENITO GONZÁLEZ LUIS EDUARDO 598998-8 14392054-2 ESGRUM CENMACUAR

79 S1 (Com.) ALMONACID ALMONACID PEDRO DANIEL 574998-3 14097618-0 RAESNATALC

80 S1 (Com.) CARVAJAL ITURRIETA TOMMY ANGELO 518398-2 13877263-2 RAESNANOR

81 S1 (Mc.Eln.Tc.) MARDONES MARDONES ROYER JOAQUÍN 562898-3 13138922-1 GALVARINO

82 S1 (Com.) IBACETA IBACETA ARIEL GERMAN 522198-1 13751842-2 SUBSECFA

83 S1 (Nv.) SUÁREZ SAAVEDRA ALEJANDRO MANUEL 630398-8 10612712-3 CHACABUCO TERZONA

84 S1 (Com-Sm.) VALLEJOS GUZMÁN RAÚL ERNESTO 553398-1 15624624-7 FUERSUB COMBASESUB

85 S1 (Com.) NEIRA MEZA CRISTIAN MARCELO 632498-2 13651258-7 DIRECPERS

86 S1 (Mc.Eln.Tc.) RIVAS HERNÁNDEZ BLADIMIR ALEXIS 528398-8 13387597-2 CENTELMAG

87 S1 (Com.) ACUÑA ULLOA JOSÉ RAÚL 573998-7 13380794-2 SEZONA

88 S1 (Com.) CUADRA ORELLANA CLAUDIO HÉCTOR 573098-7 13697536-6 SECRETGEN CONJUAUS

89 S1 (Com.) GONZÁLEZ CAMPOS JOSUE ERNESTO 553598-5 13462466-3 CENTELSAN

90 S1 (Com.) GONZALEZ JARPA MAXIMO BENJAMIN 580298-2 14393560-4 LYNCH ORDVALP

91 S1 (Com-Sm.) VELÁSQUEZ SOTO HÉCTOR RENÉ 544098-3 13325696-2 FUERSUB OHIGGINS

92 S1 (Com.) FERNANDEZ ALARCON DANILO ALFREDO 583398-1 13682573-9 COMOPER

93 S1 (Com.) GALVEZ VIDAL CRISTIAN LEONARDO 569298-8 14573640-4 CENTELSAN

94 S1 (Com.) SIERRA FILGUEIRA ALVARO ALEXIS 526098-1 14391974-9 SUBTELTALC

95 S1 (Com.) CORTÉS MARÍN FERNANDO ELÍAS 574198-5 13430900-8 LAUTARO CONJUAUS

96 S1 (Com.) FLORES MIRANDA EDUARDO JONATHAN 625598-4 13331799-6 CONDELL

97 S1 (Rd.CIC.) IBACETA LÓPEZ CRISTIAN SEGUNDO 567498-2 14358505-0 PRAT

98 S1 (Rd.CIC.) MUÑOZ PACHECO ANDRÉS EDUARDO 581098-3 13513906-8 APOLINAV

99 S1 (Com.) MORALES CID CRISTIAN ENRIQUE 559898-5 14359690-7 SECRETGEN

100 S1 (Rd.CIC.) POBLETE ARAVENA ELADIO ANTONIO 567798-8 14602842-K WILLIAMS

101 S1 (Mc.Eln.Tc.) GUERRA ASTUDILLO ALEXIS SAUD 597798-8 13426631-7 CONDELL

102 S1 (Mc.Eln.Tc.) DIAZ ARIAS JUAN CARLOS 597298-7 13164283-0 PRIZONA SERVIMADA

103 S1 (Mc.Eln.Rd-Sm.) AGUILERA OJEDA CADMIEL FARES 622998-6 14357494-6 CARRERA COMBASESUB

104 S1 (Mc.Eln.Rd.) PRIETO CHAMORRO PEDRO PABLO 520398-4 13912853-2 WILLIAMS CENTARM

105 S1 (Mc.Eln.Tc.) BARRERA CISTERNAS ARI RODRIGO 603098-8 13194457-8 CABODEHORNOS

106 S1 (Mc.Eln.Tc.) SAGREDO FERNÁNDEZ RUBÉN ESTEBAN 601298-2 14570239-9 COCHRANE

107 S1 (Mc.Eln.Rd.) CARRERA COLOMA FRANCISCO ALEJANDRO 504398-3 13374066-K PRAT

108 S1 (Mc.Eln.Nv.) RIVERA FLORES ROBERTO ANTONIO 527998-6 13634721-7 FUENTEALBA

109 S1 (Com.) ZUÑIGA ESCOBAR CLAUDIO 546598-5 13227611-0 DIRECTELINF VALPABAS

110 S1 (Com.) PEREIRA AYALA MARCO ANTONIO 514598-4 13366891-8 DIRECPERS DIRECTELINF

111 S1 (Com.) FERNÁNDEZ NARANJO ALEJANDRO ALFONSO 547698-3 13538704-5 SUBTELWILL

112 S1 (Com.) CASTRO CALDERON LUIS ALEJANDRO 507298-7 13181872-6 ARAUCANO

113 S1 (Com.) PALMA VASQUEZ ENZON ANDRES 581998-3 13502094-K CONJUAUS BIENMAG

114 S1 (Com.) HARO RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 523298-8 13527992-7 SUBTELTALC

115 S1 (Com.) JARA CRUZAT JOSÉ ANGELO 558998-2 13955332-2 SUBTELIQUE

116 S1 (Com.) MOLLER VASQUEZ LUIS EDWARD 529798-3 13413695-2 MONTT

117 S1 (Mc.Eln.Nv-Av.) FUENTES VERGARA RAÚL IGNACIO 563298-5 13187447-2 BASAERO

118 S1 (Mc.Eln.Rd.) SOTO FLORES LUIS OSVALDO 520798-3 13636400-6 DIRISNAV

119 S1 (Mc.Eln.G.E.) RETAMAL GONZÁLEZ PABLO ANTONIO 578998-5 14395766-7 APOLINAV

120 S1 (Mc.Eln.G.E.) RUBILAR RUBILAR VICTOR EDUARDO 557198-8 13752553-4 CENTARM BLANCO

121 S1 (Mc.Eln.G.E.) AGUAYO MANOSALVA JORGE FRANCISCO 501498-8 13517071-2 COCHRANE

122 S1 (Mc.Eln.G.E.) VALENCIA RODRIGUEZ EDUARDO RODRIGO 630498-1 13543582-1 CONDELL

123 S1 (Mc.Eln.G.E.) VARAS MONTECINOS ERICK ARNALDO 539498-3 13655689-4 LYNCH

124 S1 (Mc.Eln.Rd.) FAÚNDES AZÚA JORGE EDUARDO 542198-4 13431084-7 COCHRANE ASMARTALC

125 S1 (Rd.CIC.) SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JAVIER 555598-6 13547153-4 PRAT

126 S1 (Mc.Eln.G.E.) SILVA BASTÍAS RODERICK HERNÁN 526398-7 13636061-2 APOLINAV ESCUADRA

127 S1 (Mc.Eln.G.E.) SALAZAR CÁCERES OCTAVIO ANDRÉS 511598-7 13507199-4 CASMA

128 S1 (Mc.Eln.G.E.) ROMERO PIÑA FRANCISCO TOMAS 525198-7 14334622-6 ESCUADRA DIRECRUVALP

129 S1 (Mc.Eln.Tc.) FERNÁNDEZ PEÑA CHRISTIAN MANUEL 601398-4 13315873-1 CHACABUCO

130 S1 (Mc.Eln.Tc.) ARAYA ARRIAGADA SERGIO ENRIQUE 599098-4 12803231-2 RIVEROS

131 S1 (Mc.Eln.G.E-Sm.) CISTERNA ARAUS MAURICIO JAVIER 512798-7 12821967-6 THOMSON ESUBMAR

132 S1 (Mc.Eln.Rd.) GONZÁLEZ RIFFO MISAEL ALEJANDRO 560998-4 13128267-2 ELICURA

133 S1 (Rd.CIC.) FLORES PÉREZ ALEJANDRO EMILIO 564798-2 13542048-4 ESCUADRA

134 S1 (Mc.Eln.Rd.) DÍAZ DÍAZ RICHARD ISAAC 522798-4 14352703-4 WILLIAMS

135 S1 (Mc.Eln.G.E.) OÑATE RÍOS MAURICIO ALEJANDRO 634398-1 13161792-5 COMNAVARI

136 S1 (Mc.Eln.Tc.) OSSANDON VALDIVIA LUIS ALEJANDRO 606198-7 12861353-6 CONJUAUS

137 S1 (Mc.Eln.Tc.) DOMINGUEZ SALGADO ALEJANDRO ANTONIO 595598-3 14372258-9 CUARZONA

138 S1 (Mc.Eln.Tc.) SEPULVEDA TOBAR MIGUEL ANDRES 596798-3 12955190-9 CENMACUAR ESNAVAL

139 S1 (Mc.Eln.Tc.) ARAYA GONZÁLEZ CRISTIAN ORLANDO 595998-2 13019055-3 ESGRUM

140 S1 (Rd.CIC-Av.) BERNAL ZUÑIGA EDUARDO MARCELO 508598-9 10941359-3 ESCAEROGENUNO ESAVNAV

141 S1 (Com.) QUIMEN HUENCHUCOY LORENZO RODRIGO 504098-6 13655071-3 SUBTELVALP

142 S1 (Nv.) FARÍAS ORMEÑO HÉCTOR FRANCISCO 574798-8 13141090-5 TERZONA SLIGHT

143 S1 (Mc.Eln.Tc.) CABEZAS PINCHEIRA SERGIO ENRIQUE 511298-1 13510878-2 LYNCH

144 S1 (Com.) ANTILAO GONZALEZ JUAN JOSE 564398-3 13947098-2 SUBTELVALP

145 S1 (Com.) RODRIGUEZ ROJAS JUAN PATRICIO 556198-3 13179550-5 HIDROGRAFIA

146 S1 (Nv.) SANTIS VALDEBENITO SERGIO ALEJANDRO 622198-8 12957272-8 PRIZONA

147 S1 (Rd.CIC.) STUARDO NEIRA JORGE ANDRES 561898-7 13625169-4 CONJUAUS

148 S1 (Rd.CIC.) MONTIEL VILLEGAS FRANCISCO JAVIER 547998-9 13167842-8 WILLIAMS

149 S1 (Rd.CIC.) MERINO MUÑOZ RONALD ALVARO 580998-7 13621214-1 MONTT COCHRANE

150 S1 (Com.) ORELLANA VILLARREAL GERSON EMANUEL 556498-9 13654378-4 CONTRALOR

151 S1 (Rd.CIC-Av.) MORA VASQUEZ DANILO ENRIQUE 502798-1 13636196-1 GRUPAERONOR

152 S1 (Com.) MEDINA HUILCALEO ROBERTO ENRIQUE 528798-7 13808817-0 COMANFITRAN CENTELMAG

153 S1 (Rd.CIC.) MEDINA HEREDIA LUIS ALEXIS 569498-3 14390267-6 COMANFITRAN

154 S1 (Com.) VALENZUELA VALLADARES CRISTIAN ANDRES 537598-4 13229321-K DIRINTA

155 S1 (Mc.Av.) ALARCÓN PALOMINOS JORGE PATRICIO 621398-7 13008684-5 BASAERO

156 S1 (Mc.Av.) GÓMEZ MARCHANT EDUARDO SANTIAGO 529198-9 13998337-8 BASAERO

157 S1 (Mc.Av.) CÁCERES ALBORNOZ JOSÉ GASTÓN 631598-8 14516248-3 GRUPAEROSUR

158 S1 (Mc.Av.) CASTILLO HIDALGO GUILLERMO ALEJANDRO 511798-2 13890888-7 PRIZONA

159 S1 (Mc.Mq-Sm.) HORMAZÁBAL BURGOS ALEXIS ALEJANDRO 506098-7 13627683-2 ESUBMAR SIMPSON

160 S1 (Mc.Av.) GUZMAN FUENTEALBA JOSE GONZALO 527398-3 13382670-K ESCAEROGENUNO

161 S1 (Mc.C.I.) LAVADOS DÍAZ MIGUEL ALEJANDRO 558298-6 13956410-3 AGRURES

162 S1 (Mc.Av.) CARVAJAL DURÁN FRANCISCO JAVIER 533698-4 13229714-2 BASAERO

163 S1 (Mc.Av.) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JULIO CÉSAR 519698-4 13187738-2 BASAERO

164 S1 (Mc.Mq-Sm.) MAULÉN FREDES RICARDO ANTONIO 627398-1 13201507-4 COMBASESUB CARRERA

165 S1 (Mc.C.I.) ESPINOZA BOBADILLA ROBERTO FELIX 559698-1 14180349-2 COMBASETALC

166 S1 (Mc.C.I.) GALLARDO ROJAS MIGUEL ALBERTO 549498-9 14180711-0 COMBASEPAR

